随着互联网的不断深入发展,网购已经成为了一种流行风尚。想网购一双男鞋?却不知道应该买什么样的尺码?不知道和在实体店买鞋时的尺码一样不一样。为此,小编为您整理了一份多个国家男鞋尺码对照表。以后网购男鞋时,可以参考以下的男鞋尺码对照表,希望能对大家有所帮助。
男士运动鞋尺码
| 欧洲码(EUR) | 长度(MM) | 美国码(USA) | 英国码(UK) |
| 38.5 | 245 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 250 | 7 | 6 |
| 40 | 255 | 7.5 | 6.5 |
| 40.5 | 260 | 8 | 7 |
| 41 | 265 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 270 | 9 | 8 |
| 42.5 | 275 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 280 | 10 | 9 |
| 44 | 285 | 10.5 | 9.5 |
| 44.5 | 290 | 11 | 10 |
| 45 | 295 | 11.5 | 10.5 |
男士篮球鞋尺码
| US美国码 | EUR欧洲码 | CM厘米 |
| 6 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
男士帆布鞋尺码
| 美码 | 欧码 | 长度(CM) |
| 5.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 41 | 26 |
| 8 | 41.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42 | 27 |
| 9 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 | 43 | 28 |
| 10 | 44 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 29 |
| 11 | 45 | 29.5 |
男士皮鞋尺码
| 长度(CM) | 美国码 | 欧洲码 |
| 24.5 | 6.5 | 39 |
| 25 | 7 | 39.5 |
| 25.5 | 7.5 | 40 |
| 26 | 8 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 41.5 |
| 27 | 9 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | 44 |
| 29 | 11 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 46 |
男士登山鞋尺码
| EU/欧码 | UK/英码 | 脚长/MM |
| 39 | 5.5 | 249 |
| 39.5 | 6 | 253 |
| 40 | 6.5 | 257 |
| 41 | 7 | 262 |
| 41.5 | 7.5 | 266 |
| 42 | 8 | 270 |
| 42.5 | 8.5 | 274 |
| 43.5 | 9 | 278 |
| 44 | 9.5 | 283 |
| 44.5 | 10 | 287 |
| 45 | 10.5 | 291 |
| 46 | 11 | 295 |
| 46.5 | 11.5 | 300 |







