承包人提供的主要材料和设备清单 | |
(投标阶段) | |
工程名称:平潭滨湖小学(一期)施工 | 标段: |
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 (元) |
投标单价 (元) |
比例(%) |
1 | 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125 | m | 24790.335 | 235.690 | ±5 | |
2 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 11627.846 | 454.010 | ±5 | |
3 | 散装水泥 42.5 | kg | 1679403.973 | 0.457 | ±5 | |
4 | 净干砂(机制砂) | m3 | 3624.230 | 134.340 | ±5 | |
5 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 649.212 | 3655.000 | ±5 | |
6 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 4832.744 | 452.840 | ±5 | |
7 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 478.160 | 4027.000 | ±5 | |
8 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 424.629 | 3814.000 | ±5 | |
9 | 加气混凝土砌块 A5.0 | m3 | 4248.448 | 332.370 | ±5 | |
10 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 27277.885 | 40.020 | ±5 | |
11 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 259.858 | 4044.000 | ±5 | |
12 | 松木锯材 | m3 | 747.037 | 1331.410 | ±5 | |
13 | 其他材料费 | 元 | 974929.111 | 1.000 | ±5 | |
14 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 263.653 | 3655.000 | ±5 | |
15 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 244.081 | 3655.000 | ±5 | |
16 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2191.162 | 404.980 | ±5 | |
17 | 袋装水泥 42.5 | kg | 1838466.062 | 0.481 | ±5 | |
18 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 221.676 | 3655.000 | ±5 | |
19 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1678.587 | 473.620 | ±5 | |
20 | 铁红色聚氨酯混合型塑胶面层(含辅材及其他材料费) 13mm厚 | m2 | 3683.999 | 44.000 | ±5 | |
21 | 色彩漆(光面、亚光面) | kg | 23915.696 | 16.550 | ±5 | |
22 | 12厚纤维水泥高密度装饰雕刻板 | m2 | 2020.001 | 8.550 | ±5 | |
23 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 188.286 | 3690.000 | ±5 | |
24 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 169.943 | 3655.000 | ±5 | |
25 | 铝合金穿孔吸音板 600*600*1.5 | m2 | 3033.569 | 19.120 | ±5 | |
26 | 腻子粉 | kg | 200862.440 | 2.720 | ±5 | |
27 | PU弹性 | m2 | 3264.250 | 160.000 | ±5 | |
28 | 钢管使用费 | t.月 | 3167.678 | 163.720 | ±5 | |
29 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1338.793 | 256.720 | ±5 | |
30 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 2960.405 | 163.720 | ±5 | |
31 | H型钢使用费 | t·d | 95434.200 | 4.980 | ±5 | |
32 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1122.812 | 419.690 | ±5 | |
33 | 亚光深灰色断桥隔热铝合金窗框 综合 | kg | 20745.489 | 19.469 | ±5 | |
34 | 硬木地板(篮球场专用地板)(含基层,龙骨,橡胶垫,油漆及其他辅材等所有材料,含施工费) 22mm | m2 | 1336.551 | 330.000 | ±5 | |
35 | 60*60*0.75木色铝方通 | m2 | 3607.266 | 120.000 | ±5 | |
36 | 浅绿色硅PU塑胶面层(含辅材及其他材料费) 5mm厚 | m2 | 2473.143 | 44.000 | ±5 | |
37 | 浅绿色人造草皮(含辅材及其他材料费) 50mm厚 | m2 | 2452.896 | 44.000 | ±5 | |
38 | 钢丝网 | m2 | 62072.814 | 6.540 | ±5 | |
39 | 荔枝面芝麻灰 1200*600*50厚 | m2 | 2438.206 | 150.000 | ±5 | |
40 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) | m2 | 21758.530 | 10.600 | ±5 | |
41 | 蓝灰色6高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃 防火 | m2 | 2167.384 | 49.580 | ±5 | |
42 | 玻化砖 800×400 | m2 | 4494.009 | 64.960 | ±5 | |
43 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 826.537 | 391.940 | ±5 | |
44 | 水泥稳定粒料 碎石 | m3 | 859.376 | 222.220 | ±5 | |
45 | 水泥 32.5 | kg | 693987.571 | 0.458 | ±5 | |
46 | 预拌泵送水下混凝土 C30(42.5) | m3 | 669.115 | 473.620 | ±5 | |
碎石31.5mm 塌落度180-220mm | ||||||
47 | JX抗裂硅质防水剂 | kg | 119655.804 | 2.600 | ±5 | |
48 | 岩片漆 | kg | 33417.384 | 16.550 | ±5 | |
49 | 预拌中粒式沥青混凝土 | m3 | 342.057 | 672.990 | ±5 | |
50 | 不锈钢管 | kg | 18443.127 | 15.550 | ±5 | |
51 | 铝合金方板 600*600 | m2 | 2950.526 | 77.590 | ±5 | |
52 | 断桥隔热铝合金型材 深灰色 | kg | 12921.791 | 19.469 | ±5 | |
53 | 钢化夹层玻璃 δ12 | m2 | 2184.165 | 98.300 | ±5 | |
54 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 59.942 | 4265.000 | ±5 | |
55 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ28 | t | 67.722 | 3743.000 | ±5 | |
56 | 杉木锯材 | m3 | 142.984 | 1666.670 | ±5 | |
57 | 预拌细粒式沥青混凝土 AC13C | m3 | 256.543 | 909.000 | ±5 | |
58 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4x240 | m | 417.150 | 553.000 | ±5 | |
59 | 玻化砖 600*300 | m2 | 3926.860 | 25.640 | ±5 | |
60 | SBS改性沥青防水卷材 3mm | m2 | 10808.222 | 17.950 | ±5 | |
61 | 仿石防滑地砖 800×800 | m2 | 2898.963 | 60.000 | ±5 | |
62 | 碎石 Φ5-40 | m3 | 2364.569 | 88.250 | ±5 | |
63 | H型钢 | t | 57.364 | 3611.000 | ±5 | |
64 | 蓝灰色6高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 1555.143 | 49.580 | ±5 | |
65 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 1.614 | 3655.000 | ±5 | |
66 | 散装水泥 42.5 | kg | 248.926 | 0.457 | ±5 | |
67 | 袋装水泥 42.5 | kg | 97.134 | 0.481 | ±5 |
四川省凉山彝族自治州西昌市公安局交通管理大队购服装采购项目公开招标采购公告更正公告
四川省乐山市马边彝族自治县民主乡小谷溪村唐家埂小学(幼儿园)新建工程(二期)竞争性谈判采购公告更正公告