招标投标项目名称:渤海钻探井下作业分公司2022-2024年增产措施服务项目
招标人:井下作业
招标代理机构:渤海钻探工程公司招标中心
开标日期:2022-09-0509:00:00
评标时间:2022-09-0709:09:59
中标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价 | 技术分 | 商务分 | 评标总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西一诺油气工程技术服务有限公司 | 1 | 88 | 35.0 | 0.0 | 89.93 | 1 |
天津新翔油气技术有限公司 | 1 | 88 | 24.22 | 0.0 | 79.15 | 2 |
北京市捷博特能源技术有限公司 | 1 | 88 | 23.55 | 0.0 | 78.48 | 3 |
北京富达鑫辉能源科技有限公司 | 1 | 88 | 20.53 | 0.0 | 75.46 | 4 |
北京金圣奥能源技术有限公司 | 1 | 88 | 17.5 | 0.0 | 72.43 | 5 |
河北巨亚力石油工程技术有限公司 | 1 | 88 | 15.06 | 0.0 | 69.99 | 6 |
河北胜真石油科技有限公司 | 1 | 88 | 14.69 | 0.0 | 69.62 | 7 |
河北汇金油田技术服务有限公司 | 1 | 88 | 14.32 | 0.0 | 69.25 | 8 |
河北海成石油工程技术有限公司 | 1 | 88 | 13.95 | 0.0 | 68.88 | 9 |
东营市汇友石油新技术开发有限责任公司 | 1 | 88 | 13.81 | 0.0 | 68.74 | 10 |
任丘市华设科技有限公司 | 1 | 88 | 13.81 | 0.0 | 68.74 | 10 |
阿巴嘎旗精禹石油工程技术服务有限公司 | 1 | 87 | 11.44 | 0.0 | 68.65 | 12 |
天津利源捷能气体设备股份有限公司 | 1 | 88 | 13.51 | 0.0 | 68.44 | 13 |
濮阳市久联油气技术有限公司 | 1 | 88 | 13.44 | 0.0 | 68.37 | 14 |
任丘市科峰油田科技服务有限公司 | 1 | 88 | 13.22 | 0.0 | 68.15 | 15 |
任丘市双兴化工有限公司 | 1 | 0.88 | 13.22 | 0.0 | 68.15 | 15 |
河北易晟石油作业工程有限公司 | 1 | 88 | 13.22 | 0.0 | 68.15 | 15 |
任丘市纪元机电有限公司 | 1 | 88 | 12.92 | 0.0 | 67.85 | 18 |
陕西旭立石油工程技术服务有限公司 | 1 | 88 | 12.77 | 0.0 | 67.7 | 19 |
廊坊易安德石油开采技术服务有限公司 | 1 | 0.88 | 12.48 | 0.0 | 67.41 | 20 |
河北绿金环保科技有限公司 | 1 | 88 | 12.48 | 0.0 | 67.41 | 20 |
任丘市景辰科技有限公司 | 1 | 88 | 12.26 | 0.0 | 67.19 | 22 |
廊坊市荣亿石油开采技术服务有限公司 | 1 | 88 | 11.96 | 0.0 | 66.89 | 23 |
胜利油田中胜油气新技术开发有限责任公司 | 1 | 88 | 11.96 | 0.0 | 66.89 | 23 |
聚盛绿能河北科技有限公司 | 1 | 88 | 11.88 | 0.0 | 66.81 | 25 |
北京石大开元石油技术有限公司 | 1 | 88 | 11.66 | 0.0 | 66.59 | 26 |
河北泰宏石油工程技术服务有限公司 | 1 | 88 | 11.59 | 0.0 | 66.52 | 27 |
河北省杰源石油技术开发有限公司 | 1 | 88 | 11.0 | 0.0 | 65.93 | 28 |
任丘市宏华兴化工有限公司 | 1 | 88 | 10.96 | 0.0 | 65.89 | 29 |
廊坊市俊友石油钻采技术有限公司 | 1 | 88 | 10.44 | 0.0 | 65.37 | 30 |
河北厚正石油开采技术服务有限公司 | 1 | 88 | 10.29 | 0.0 | 65.22 | 31 |
联系人:王松涛
电话:022-65185906
公示日期:2022-10-0808:00:00至null